Setiap material yang ada di permukaan bumi umumnya memiliki berat jenis tersendiri. Begitu pula dengan material konstruksi. Ada berbagai material kontruksi yang umumnya digunakan pada sebuah konstruksi bangunan, seperti pasir, batu bata, kerikil, tanah timbun dan lain sebagainya. Inilah menjadi toipik pembahasan kitasipil di bawah ini.
Umumnya rumus mencari berat jenis yang umum digunakan adalah:
Berat Jenis (ρ) = massa (m) / volume (v)
– Satuan Berat jenis (ρ) adalah (kg/m3)
– Satuan Massa (m) adalah (kg)
– Satuan Volume (v) adalah (m3)
Berat jenis merupakan perbandingan dari massa dan volume dari material. Berat jenis sangat diperlukan dalam perhitungan volume material tersebut.
Contoh untuk menghitung volume aspal hotmix (laston) kita memerlukan BJ laston yaitu sebesar 2,3 t/m3.
Berat jenis material kontruksi juga diperlukan ketika misalanya suatu truk melewati jembatan timbang saat memuat material dari basecamp. dengan mengetahui berat jenis materialnya kita dapat menghitung volume hanya dari berat truck ketika kosong dan ketika membawa muatan material tersebut.
Bagi kita seorang civil engineer berat jenis material akan berguna baik dalam perencanaan struktur beton bangunan, seperti untuk menghitung berat beban ultimate bangunan maupun saat pelaksanaan konstruksi.
Mungkin sebagian belum tahun mengenai berat jenis material kontruksi yang umum kita gunakan.
Untuk daftar berat jenis material selengkapnya akan kitasipil bahas di bawah ini.
Berikut daftar berat jenis material konstruksi bahan bangunan yang sering digunakan antara lain:
Jenis Material | Berat Jenis (kg) | Berat Jenis (kg) |
---|---|---|
Alumanium | 2712 | kg/m3 |
Air Bersih | 1000 | kg/m3 |
Baja | 7850 | kg/m3 |
Batu Alam | 2600 | kg/m3 |
Batu belah, batu bulat, batu gunung | 1500 | kg/m3 |
Batu Karang | 700 | kg/m3 |
Batu Pecah | 1450 | kg/m3 |
Besi Cor | 6800–7800 | kg/m3 |
Besi Tempa | 7750 | kg/m3 |
Besi Tuang | 7250 | kg/m3 |
Beton | 2200 | kg/m3 |
Beton Bertulang | 2400 | kg/m3 |
Emas | 19320 | kg/m3 |
Granit | 2691 | kg/m3 |
Gypsum Padat | 2787 | kg/m3 |
Kardus | 689 | kg/m3 |
Kayu (Kelas 1) | 1000 | kg/m3 |
Kerikil, Koral, Split (kering/lembab) | 1800 | kg/m3 |
Kertas Standar | 1200 | kg/m3 |
Marmer | 2563 | kg/m3 |
Pasangan Bata Merah | 1700 | kg/m3 |
Pasangan Batu Belah, Bulat, Gunung | 2200 | kg/m3 |
Pasangan Batu Cetak | 2200 | kg/m3 |
Pasangan Batu Karang | 1450 | kg/m3 |
Pasir | 1400 | kg/m3 |
Perak | 10490 | kg/m3 |
Perunggu | 8800 | kg/m3 |
Semen | 3150 | kg/m3 |
Seng | 7135 | kg/m3 |
Serbuk Gergaji | 210 | kg/m3 |
Stainless Steel | 7480-8000 | kg/m3 |
Tanah, lempung (basah) | 2000 | kg/m3 |
Tanah, lempung (kering/lembab) | 1700 | kg/m3 |
Tembaga | 8930 | kg/m3 |
Timah hitam/Timbel | 11400 | kg/m3 |
Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) | 0,4-1,3 | liter/m2 |
lapis Perekat (Tack Coat) | 0,15-0,50 | liter/m2 |
Aspal Hotmix (Laston) | 2,3 | ton/m3 |
Demikian tabel berat jenis material yang sering digunakan dalam proyek konstruksi. Semoga bermanfaat…